Dự án Vinhomes Central Park của Tập đoàn Vingroup có số lượng căn hộ được phép bán nhiều nhất
Theo đó, tổng số lượng vật phẩm nhà ở hình thành trong mai sau được duyệt bán là 9.436 căn hộ, 957 nhà phố và 306 vi la.
Dự án Chung cư B2.1, B2.2, B2.3 thuộc dự án Khu phức phù hợp Tân Cảng Sài Gòn (Vinhomes Central Park), phường 22, quận Bình Thạnh do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát (thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư có số căn hộ hình thành trong mai sau đủ điều kiện kinh doanh nhiều nhất với 1.706 căn.
Dự án có vật phẩm được “duyệt bán” thấp nhất là dự án khu nhà ở liên kế phường 13, quận 8 của Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn với 11 nhà phố.
Danh sách chi tiết 32 dự án và số lượng vật phẩm được duyệt bán
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Số căn hộ |
| Năm 2015 | |||
1 | Dự án E. Home 3 Block A9, phường An Lạc, quận Bình Tân | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 200 căn hộ |
2 | Chung cư Đặng Thành - phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú | Công ty TNHH TM ĐT Thuận Thiên | 218 căn hộ |
3 | Dự án khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9 | Công ty TNHH ĐT KD BĐS Liên Lập | 374 nhà phố, 170 vi la |
4 | E. Home 3 Block A10-A11, phường An Lạc, quận Bình Tân | Công ty CP Đầu tư Nam Long | 358 căn hộ |
5 | Khu chung cư thuộc khu nhà ở phường Phước Long B, Quận 9 | Công ty TNHH XD-KD Nhà Gia Hoà | 518 căn hộ |
6 | Chung cư G&H lô BS, BT thuộc khu 13B đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh | Công ty CP XD ĐT và Phát triển Lĩnh Phong Conic | 361 căn hộ |
7 | Khu nhà ở Công ty Song Lập Quận 9 | Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Song Lập | 442 nhà phố |
8 | Khu nhà ở phường Phú Hữu, Quận 9 | Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Không Gian Xanh | 50 nhà phố |
9 | Dự án đầu tư khu nhà ở liên kế phường 13, Quận 8 | Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn | 11 nhà phố |
10 | Dự án xây dựng khu phức phù hợp Tân Cảng Sài Gòn, quận Bình Thạnh | Công ty CP Đầu tư XD Tân Liên Phát | 93 vi la |
| Năm 2016 | |||
11 | Dự án Khu dân cư S10-2 - phường Tân Phú, Quận 7 | Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng | 277 căn hộ |
12 | Dự án Chung cư Khuông Việt tại số 341/13A đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú | Công ty CP Địa ốc Tân Bình | 233 căn hộ |
13 | Dự án chung cư nhà ở XH Lô M (tháp nam) thuộc dự án Khu dân cư phía Bắc Rạch Bà Bướm, phường Phú Thuận, quận 7 | Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 648 căn hộ |
14 | Block D Chung cư cao tầng và thương nghiệp dịch vụ văn phòng lô H1-05 dự án Khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2 | Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú | 176 căn hộ |
15 | Block C Chung cư cao tầng và thương nghiệp dịch vụ văn phòng lô H1-05 dự án Khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2 | Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú | 192 căn hộ |
16 | Dự án Cao ốc SGCC - Bình Quới 2 tại số 636A, đường Bình Quới, phường 25, quận Bình Thạnh | Tổng Cty XD Sài Gòn - TNHH một thành viên | 135 căn hộ |
17 | Dự án Cao ốc thương nghiệp căn hộ tại số 56 đường Bến Vân Đồn và 20/57 đường Nguyễn Trường Tộ, phường 12, Q.4 | Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova | 312 căn hộ |
18 | Dự án Cao ốc thương nghiệp Dịch vụ phối phù hợp căn hộ ở tại số 09 đường Nguyễn Khoái, phường 01, Q.4 | Công ty CP Địa ốc Nova | 464 căn hộ |
19 | Chung cư B2.1, B2.2, B2.3 thuộc dự án Khu phức phù hợp Tân Cảng Sài Gòn, phường 22, quận Bình Thạnh | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát | 1706 căn hộ |
20 | Dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu, Quận 9 | Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Không Gian Xanh | 65 nhà phố |
21 | Dự án Chung cư cao tầng tại số 31A-31B-31C- 31/1 đường Nguyên Hồng, Phường 1, Q. Gò Vấp | Công ty CP Địa ốc Sacom | 65 căn hộ |
22 | Dự án khu cao cấp văn phòng và căn hộ chung cư tại số 10 Đỗ Quang, Phường 2, quận Tân Bình | Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh | 495 căn hộ |
23 | Chung cư khối C dự án Khu chung cư thuộc khu nhà ở phường Phước Long B, Quận 9 | Cty TNHH XD-KD Nhà Gia Hòa | 515 căn hộ |
24 | Khối A thuộc Khu liên phù hợp cao ốc trung tâm thương nghiệp-văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền, Quận 2 | Công ty Cổ phần bất động sản Sơn Kim | 233 căn hộ |
25 | Dự án Khu nhà ở phường Phước Long B, Quận 9 | Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Thuận Thành | 15 nhà phố |
26 | Dự án Trung tâm thương nghiệp - dịch vụ - căn hộ tại số 50 Phan Văn Khỏa, Phường 2, Quận 6 | Công ty TNHH Lucky Nova Palace | 356 căn hộ |
27 | Khối B thuộc Khu liên phù hợp cao ốc trung tâm thương nghiệp-văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền, Quận 2 | Công ty Cổ phần bất động sản Sơn Kim | 206 căn hộ |
28 | Dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu, Quận 9 | Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế | 43 vi la |
29 | Chung cư CT5 thuộc dự án Khu nhà ở cao tầng phối phù hợp thương nghiệp - dịch vụ Thảo Điền, Quận 2 | Công ty TNHH Metropolis | 957 căn hộ |
30 | Chung cư B5.1-3, B5.1-5 thuộc dự án Vinhome Central Park, phường 22, quận Bình Thạnh | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát | 838 căn hộ |
31 | Dự án Khu dân cư lô MD4-4 (thuộc một phần lô MD4) - giai đoạn 1 - Block A - Khu A, Đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phú, Quận 7 | Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng | 118 căn hộ |
32 | Dự án Khu dân cư S10-2 (Giai đoạn 2 - Khối C và D), Khu A, Đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phú, Quận 7 | Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng | 277 căn hộ |
N.Đăng
Mọi thông tin bài vở hoặc quan điểm đóng góp cũng như thắc mắc liên quan tới thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Nguồn:cafeland.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét